Moon Phases and Lunar Calendar for Houston, TX
March 2024
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Waning gibbous 21 days | 2 ![]() Waning gibbous 22 days | |||||
3 ![]() Last Quarter 23 days | 4 ![]() Waning crescent 24 days | 5 ![]() Waning crescent 25 days | 6 ![]() Waning crescent 26 days | 7 ![]() Waning crescent 27 days | 8 ![]() Waning crescent 28 days | 9 ![]() Waning crescent 29 days |
10 ![]() New Moon 0 days | 11 ![]() Waxing crescent 1 day | 12 ![]() Waxing crescent 2 days | 13 ![]() Waxing crescent 3 days | 14 ![]() Waxing crescent 4 days | 15 ![]() Waxing crescent 5 days | 16 ![]() First Quarter 6 days |
17 ![]() Waxing gibbous 7 days | 18 ![]() Waxing gibbous 8 days | 19 ![]() Waxing gibbous 9 days | 20 ![]() Waxing gibbous 10 days | 21 ![]() Waxing gibbous 11 days | 22 ![]() Waxing gibbous 12 days | 23 ![]() Waxing gibbous 13 days |
24 ![]() Waxing gibbous 14 days | 25 ![]() Full Worm Moon 15 days | 26 ![]() Waning gibbous 16 days | 27 ![]() Waning gibbous 17 days | 28 ![]() Waning gibbous 18 days | 29 ![]() Waning gibbous 19 days | 30 ![]() Waning gibbous 20 days |
31 ![]() Waning gibbous 21 days |
Moon Phase | Date | Time of Day |
---|---|---|
Last Quarter | March 3 | 9:25 A.M. |
New Moon | March 10 | 4:02 A.M. |
First Quarter | March 16 | 11:11 P.M. |
Full Moon | March 25 | 2:01 A.M. |
All times in Central time.