Moon Phases and Lunar Calendar for Houston, TX
December 2023
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Waning gibbous 18 days | 2 ![]() Waning gibbous 19 days | |||||
3 ![]() Waning gibbous 20 days | 4 ![]() Last Quarter 21 days | 5 ![]() Waning crescent 22 days | 6 ![]() Waning crescent 23 days | 7 ![]() Waning crescent 24 days | 8 ![]() Waning crescent 25 days | 9 ![]() Waning crescent 26 days |
10 ![]() Waning crescent 27 days | 11 ![]() Waning crescent 28 days | 12 ![]() New Moon 0 days | 13 ![]() Waxing crescent 1 day | 14 ![]() Waxing crescent 2 days | 15 ![]() Waxing crescent 3 days | 16 ![]() Waxing crescent 4 days |
17 ![]() Waxing crescent 5 days | 18 ![]() Waxing crescent 6 days | 19 ![]() First Quarter 7 days | 20 ![]() Waxing gibbous 8 days | 21 ![]() Waxing gibbous 9 days | 22 ![]() Waxing gibbous 10 days | 23 ![]() Waxing gibbous 11 days |
24 ![]() Waxing gibbous 12 days | 25 ![]() Waxing gibbous 13 days | 26 ![]() Full Cold Moon 14 days | 27 ![]() Waning gibbous 15 days | 28 ![]() Waning gibbous 16 days | 29 ![]() Waning gibbous 17 days | 30 ![]() Waning gibbous 18 days |
31 ![]() Waning gibbous 19 days |
Moon Phase | Date | Time of Day |
---|---|---|
Last Quarter | December 4 | 11:51 P.M. |
New Moon | December 12 | 5:32 P.M. |
First Quarter | December 19 | 12:40 P.M. |
Full Moon | December 26 | 6:33 P.M. |
All times in Central time.